We use cookies on this site to enhance your experience.
By selecting “Accept” and continuing to use this website, you consent to the use of cookies.
Below is the midterm examination schedule for undergraduate Business courses for the Fall term. Your instructor will provide you with details regarding the exam room location before the midterm if it is not in class. If your course is not listed, please reference the course outline for information about midterms.
BU479 | A | September 22, 2025 | 4:00:00 PM | 5:20:00 PM |
BU412 | A | September 24, 2025 | 11:30:00 AM | 12:50:00 PM |
BU288 | D | September 25, 2025 | 11:30:00 AM | 12:50:00 PM |
BU288 | A3 | September 25, 2025 | 1:00:00 PM | 2:20:00 PM |
BU288 | F | September 25, 2025 | 2:30:00 PM | 3:50:00 PM |
BU288 | G | September 25, 2025 | 2:30:00 PM | 3:50:00 PM |
BU288 | J | September 25, 2025 | 4:00:00 PM | 5:20:00 PM |
BU288 | K | September 25, 2025 | 4:00:00 PM | 5:20:00 PM |
BU288 | H | September 29, 2025 | 11:30:00 AM | 12:50:00 PM |
BU288 | A1 | September 29, 2025 | 1:00:00 PM | 2:20:00 PM |
BU288 | A2 | September 29, 2025 | 1:00:00 PM | 2:20:00 PM |
BU288 | C | September 29, 2025 | 2:30:00 PM | 3:50:00 PM |
BU288 | E | September 29, 2025 | 2:30:00 PM | 3:50:00 PM |
BU288 | A8 | September 29, 2025 | 4:00:00 PM | 5:20:00 PM |
BU288 | A9 | September 29, 2025 | 4:00:00 PM | 5:20:00 PM |
BU472 | A | September 29, 2025 | 5:30:00 PM | 6:50:00 PM |
BU111 | A,B,C,D,E,F,P1,P2 | October 4, 2025 | 12:30:00 PM | 2:00:00 PM |
BU479 | A | October 8, 2025 | 4:00:00 PM | 5:20:00 PM |
MB121 | MC1 | October 9, 2025 | 2:30:00 PM | 4:30:00 PM |
BU487 | A | October 9, 2025 | 4:00:00 PM | 5:20:00 PM |
BU487 | B | October 9, 2025 | 5:30:00 PM | 6:50:00 PM |
BU466 | A, B | October 10, 2025 | 7:00:00 PM | 9:00:00 PM |
BU127 | A, B, C, D, E, F, MC1, P1, P2, P3, VA1 | October 18, 2025 | 8:30:00 AM | 10:00:00 AM |
BU397 | A | October 19, 2025 | 8:30:00 AM | 10:50:00 AM |
BU412 | A | October 20, 2025 | 11:30:00 AM | 12:50:00 PM |
BU422 | A | October 20, 2025 | 2:30:00 PM | 3:50:00 PM |
BU422 | B | October 21, 2025 | 1:00:00 PM | 2:20:00 PM |
BU443 | A | October 21, 2025 | 4:00:00 PM | 6:50:00 PM |
BU467 | A | October 21, 2025 | 7:00:00 PM | 9:50:00 PM |
BU472 | A | October 22, 2025 | 5:30:00 PM | 6:50:00 PM |
BU467 | B | October 22, 2025 | 7:00:00 PM | 9:50:00 PM |
BU255 | A8, A9, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C, D, E, F, J, K | October 25, 2025 | 10:30:00 AM | 12:00:00 PM |
BU354 | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, C1, C2, C3, P1 | October 25, 2025 | 1:00:00 PM | 2:00:00 PM |
BU357 | A, B, C | October 25, 2025 | 6:30:00 PM | 8:30:00 PM |
BU231 | A6, A7, A8, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, P1, VA1 | October 26, 2025 | 8:30:00 AM | 10:30:00 AM |
BU477 | A, B | October 26, 2025 | 11:00:00 AM | 1:30:00 PM |
BU387 | A, B, C, D, E | October 26, 2025 | 3:00:00 PM | 5:30:00 PM |
BU283 | All Sections (A1/A2/A3, C, D, E, F, G, H, J, K and P1 | October 26, 2025 | 6:00:00 PM | 8:00:00 PM |
BU288 | D | October 30, 2025 | 11:30:00 AM | 12:50:00 PM |
BU288 | A3 | October 30, 2025 | 1:00:00 PM | 2:20:00 PM |
BU288 | F | October 30, 2025 | 2:30:00 PM | 3:50:00 PM |
BU288 | G | October 30, 2025 | 2:30:00 PM | 3:50:00 PM |
BU288 | J | October 30, 2025 | 4:00:00 PM | 5:20:00 PM |
BU288 | K | October 30, 2025 | 4:00:00 PM | 5:20:00 PM |
BU393 | All sections | November 1, 2025 | 8:30:00 AM | 10:00:00 AM |
BU247 | A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, P1, P2 | November 1, 2025 | 12:00:00 PM | 2:00:00 PM |
BU247 | VA1 | November 1, 2025 | 12:00:00 PM | 2:00:00 PM |
BU473 | A, B, C | November 1, 2025 | 3:00:00 PM | 4:20:00 PM |
BU495 | A | November 1, 2025 | 5:30:00 PM | 7:00:00 PM |
BU288 | H | November 3, 2025 | 11:30:00 AM | 12:50:00 PM |
BU412 | A | November 3, 2025 | 11:30:00 AM | 12:50:00 PM |
BU288 | A1 | November 3, 2025 | 1:00:00 PM | 2:20:00 PM |
BU288 | A2 | November 3, 2025 | 1:00:00 PM | 2:20:00 PM |
BU288 | C | November 3, 2025 | 2:30:00 PM | 3:50:00 PM |
BU288 | E | November 3, 2025 | 2:30:00 PM | 3:50:00 PM |
BU288 | A8 | November 3, 2025 | 4:00:00 PM | 5:20:00 PM |
BU288 | A9 | November 3, 2025 | 4:00:00 PM | 5:20:00 PM |
BU479 | A | November 3, 2025 | 4:00:00 PM | 5:20:00 PM |
BU472 | A | November 5, 2025 | 5:30:00 PM | 6:50:00 PM |
BU381 | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 | November 8, 2025 | 5:00:00 PM | 6:30:00 PM |
BU481 | A, B, C, D, E, F, G, H, J, K | November 8, 2025 | 5:00:00 PM | 6:30:00 PM |
BU487 | A | November 13, 2025 | 4:00:00 PM | 5:20:00 PM |
BU487 | B | November 13, 2025 | 5:30:00 PM | 6:50:00 PM |
BU479 | A | November 17, 2025 | 4:00:00 PM | 5:20:00 PM |
BU412 | A | November 19, 2025 | 11:30:00 AM | 12:50:00 PM |
BU472 | A | November 19, 2025 | 5:30:00 PM | 6:50:00 PM |
BU452 | A | November 20, 2025 | 7:00:00 PM | 9:50:00 PM |
BU127 | A, B, C, D, E, F, MC1, P1, P2, P3, VA1 | November 22, 2025 | 8:30:00 AM | 10:00:00 AM |
Contact Us:
Please contact your instructor with any questions.